1 Daniel McGuire Molly Hosford B . . . 388.34 0.00 . . . 388.34 39.31
Las Vegas, NV Las Vegas, NV
2 Lori Ortiz Gloria Coles C . . . 434.09 0.00 . . 1 434.09 43.94 1.15
Mesa, AZ Tempe, AZ
3 Donald Vancil Marilyn Eber A . . . 536.22 0.00 6 . . 536.22 54.27 0.39
Aurora, CO Denver, CO
4 Ilene Morgan James Morgan B . . . 453.84 0.00 . . . 453.84 45.94
Rolla, MO Albany, CA
5 Carrie Fugett Ann Efnor A . . . 556.13 0.00 4 . . 556.13 56.29 0.82
Salt Lake City, UT Salt Lake City, UT
6 Meena Sethi Ashok Sethi C . . . 411.26 0.00 . . . 411.26 41.63
San Diego, CA San Diego, CA
7 Gerri Soffa Carlson Steve Mager A 5 . . 585.04 0.00 1 . . 585.04 59.21 2.33
Ranch Pls Vrd, CA Hermosa Beach, CA
8 Geoffrey Stokes Stanley Shamitz B . . . 527.41 0.00 . 3 . 527.41 53.38 0.94
Gardnerville, NV Prescott, AZ
9 Timothy Butt Robert Holmes III B . . . 545.30 0.00 5 2 . 545.30 55.19 1.31
Wainfleet, ON Las Vegas, NV
10 Barbara Quintero Thelma Mikkelsen C . . . 416.09 0.00 . . . 416.09 42.11
Las Vegas, NV Las Vegas, NV
11 Lynne Newman Harry Kaufler A . . . 423.10 0.00 . . . 423.10 42.82
San Diego, CA San Diego, CA
12 Constance Fishbach Lynne Bronner B . . . 497.63 0.00 . 4 . 497.63 50.37 0.65
Los Angeles, CA Los Angeles, CA
13 Brian Hingerty Geo. Fred Williams III A . . . 560.58 0.00 3 . . 560.58 56.74 1.17
Knoxville, TN Knoxville, TN
14 Christine Matus Barbara Thayer C . . . 424.38 0.00 . . 2 424.38 42.95 0.81
West Chester, PA Wilmington, DE
15 Suzanne Berg Thomas Loveday B . 2 . 576.91 0.00 2 1 . 576.91 58.39 4.55
Sequim, WA Sequim, WA
BDS\/ ---- PAIRS ----
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1> -50 110 110 140 110 -100 100 -50 140 -100 -50 -50 110
10 . . 25 25 35 25 2- 16- 10 35 2- 10 10 25
2> 100 -100 -100 -100 120 -140 -500 -200 -200 50 -100 -100 -200
31- . . 20- 20- 20- 34- 11 0 5- 5- 29- 20- 20- 5-
3> 110 140 170 100 170 300 170 140 -50 140 170 120 170
5- 14 . . 28 4 28 37 28 14 1 14 28 8 28
4> -650 -620 -650 -650 -650 -620 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -620
14- 33- . . 14- 14- 14- 33- 14- 14- 14- 14- 14- 14- 33-
5> 150 500 600 600 600 600 600 -200 600 600 660 -300 600
14 15 24 . . 24 24 24 24 1- 24 24 36- 0 24
6> 100 -170 -200 -140 -170 -140 -100 -140 -50 100 -140 -140 -140
35- 8 2- . . 18 8 18 27- 18 30- 35- 18 18 18
7> 170 200 620 200 620 170 200 200 170 200 200 200 620
9- 19- 29- 19- . . 29- 9- 19- 19- 9- 19- 19- 19- 29-
8> 420 420 420 420 420 170 420 420 -100 420 420 420 -50
25.16 25.16 25.16 25.16 . .25.16 10.28 25.16 25.16 1.04 25.16 25.16 25.16 3.09
9> -100 -100 200 -90 100 110 500 200 -90 -50 110 200 300
1- 1- 28- 4- 18 . . 22- 36 28- 4- 10 22- 28- 31-
10> 100 200 -140 100 100 170 110 -170 140 100 100 -170 140
12- 36- 4- 12- 12- . . 33- 19- 1 28 12- 12- 1 28
11> -50 -140 -50 -110 -150 -100 50 -100 -110 -110 -100 -50 -50
26- 6- 26- 12- 3 17- . . 35 17- 12- 12- 17- 26- 26-
12> -420 -140 -140 -530 -100 -100 -590 -140 -140 -170 50 -450 -100
6.68 16.43 16.43 1.55 24.13 24.13 . . 0.01 16.43 16.43 12.84 30.29 3.09 24.13
13> -100 -100 140 620 170 -200 -100 100 -100 -100 140 140 -100
16 16 29- 36 33 2 16 . . 26 16 16 29- 29- 16
14> -50 140 -50 -50 120 -50 -50 -50 -100 -100 -50 -50 -50
15 34 15 15 29 15 15 . . 15 1- 1- 15 15 15
15> -200 -200 -420 -200 50 -420 -420 -420 100 50 -100 50 50
16 16 7- 16 30 7- 7- 7- . . 35- 30 22- 30 30
16> 400 420 450 450 -100 400 450 450 -150 450 450 420 450
10- 14- 26- 26- 3 10- 26- 26- . . 1 26- 26- 14- 26-
17> -490 -150 -460 -140 -430 -180 -130 -130 -130 -490 -460 -130 -420
5- 24 10- 25- 13- 19- 31 31 31 . . 5- 10- 31 17
18> 620 170 150 150 660 600 170 170 630 750 660 150 500
26- 17 12 12 32- 24- 17 17 28- . . 38 32- 12 22-
19> 460 -100 460 430 460 400 430 460 460 170 430 130 460
30 0 30 18- 30 11 18- 30 30 6 . . 18- 4- 30
20> -200 -100 -100 600 600 630 -100 600 -100 -100 -100 -100 -200
1- 12 12 24- 24- 33- 12 24- 12 12 . . 12 12 1-
21> -300 100 100 -110 -300 300 -110 -130 -110 -800 -200 -110 -800
4 31- 31- 15 4 37 15 10 15 - 7 . . 15 -
22> -650 -620 -170 -620 -170 -620 -170 -620 -170 -620 -200 -170 -170
1- 13- 30- 13- 30- 13- 30- 13- 30- 13- 25 . . 30- 30-
23> -110 -140 -110 -110 -110 -230 -110 -110 -110 -110 300 -110 200
21- 7 21- 21- 21- 2 21- 21- 21- 21- 38 21- . . 36
24> -500 -450 -450 -500 -450 -480 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450
2 21- 21- 2 21- 6- 21- 21- 21- 21- 21- 21- . . 21-
25> 100 100 100 -110 300 -110 100 -110 200 200 -120 -110 300
18 18 18 8 36 8 18 8 30- 30- 4 8 36 . .
26> -100 -130 -130 -130 -130 -130 300 -200 -500 100 -710 730 100
27- 15- 15- 15- 15- 15- 37 2- 1 31- 0 38 31- . .
27> -150 100 -100 -120 50 -120 100 470 -110 50 50 -100 -90
. 4- 34- 19- 11 31 11 34- 38 16 31 31 19- 24 .
28> 650 680 680 690 630 680 660 660 650 660 630 650 200
. 13 30- 30- 37- 8 30- 20 20 13 20 8 13 1 .
29> 650 630 -100 -200 660 800 630 -100 620 630 660 600 660
. . 25 19 5- 1 31 37 19 5- 13 19 31 10 31
30> -420 -400 50 -420 100 -170 -430 50 -140 -170 -420 -170 NP
. . 7.63 14.13 32 7.63 36.88 20.63 1.13 32 27.13 20.63 7.63 20.63
East West Recap
| EVENT>MON-WED SIDE SERIES | SESSION>Monday Eve |
|SECTION> D E-W |
| DATE> June 7, 2010 |
SANCTION> R1006012 |
06/08/10 23:43:00 |
| CITY> Las Vegas, NV | RATING> Regional | MOVEMENT > Mitchell |
| AVE> 494.0 TOP> 38 | MP LIMITS > None/2500/750 |
TOURN> Las Vegas Regional |
| PAIRS> IN STRAT A=15/B=8/C=5 |
. | OverallSession
| No Name | Name | flt | ABCTotalC_OABC| Score | percent | MPTS
| | | | | | | | | | |
1 Terry Currie Lillian Harris A . . . 427.29 0.00 . . . 427.29 43.25
Houston, TX Oakland, CA
2 Frederick Berry Roger Lundstrom C . . 6 522.29 0.00 5 2 1 522.29 52.86 1.24
Scottsdale, AZ Apache JunctionAZ, AZ
3 Kevin Dwyer Chris Moll A . . . 575.00 0.00 2 . . 575.00 58.20 1.63
Fort Myers, FL Raleigh, NC
4 Jennifer Luner E Hale B . . . 510.21 0.00 . 3 . 510.21 51.64 0.84
St Louis, MO Rolla, MO
5 Andrew Vinock Marta Peltz A . . . 575.05 0.00 1 . . 575.05 58.20 2.33
Woodland Hills, CA West Hills, CA
6 Gerald Kukal Bradley Etnyre C . . . 495.25 0.00 . . . 495.25 50.13
Las Vegas, NV Las Vegas, NV
7 Madhusudan Patel Dick Lum A . . . 431.63 0.00 . . . 431.63 43.69
Houston, TX Chatsworth, CA
8 Ron Schwarer William Ringbom C . . . 484.88 0.00 . . . 484.88 49.08
Pismo Beach, CA Arroyo Grande, CA
9 Raymond Depew Alvin Lendh A . . . 514.09 0.00 6 . . 514.09 52.03 0.39
Kingston, PA Bonita Spgs, FL
10 Joseph Boucher Eugene Jackson III C . . . 495.34 0.00 . . 2 495.34 50.14 0.87
Nipomo, CA Austin, TX
11 Joseph Thomas Joyce Nakasaki B . . . 495.11 0.00 . . . 495.11 50.11
Redondo Beach, CA Redondo Beach, CA
12 Steve Vaughn Richard Stell B . 4 . 567.59 0.00 3 1 . 567.59 57.45 2.56
Humble, TX Houston, TX
13 Melvin Norvelle Joan Merrill A . . . 413.79 0.00 . . . 413.79 41.88
Tucson, AZ Tucson, AZ
14 Violet Ratcliffe Joan Geritz C . . . 451.54 0.00 . . . 451.54 45.70
Ivins, UT Ivins, UT
15 Nancy Blaustein Carol Simon A . . . 529.27 0.00 4 . . 529.27 53.57 0.82
Walnut Creek, CA Las Vegas, NV
BDS\/ ---- PAIRS ----
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1> 50 -100 50 -140 -110 100 -110 50 -140 50 -110 -110 100
28 21- . 28 . 3 13 35- 13 28 3 28 13 13 35-
2> -100 500 200 200 100 -50 100 100 100 100 -120 200 140
6- 38 . 32- . 32- 17- 8- 17- 17- 17- 17- 3- 32- 27
3> -170 -140 -140 50 -140 -170 -170 -100 -120 -170 -170 -300 -110
10 24 24 . 37 . 24 10 10 34 30 10 10 1 32-
4> 650 620 650 650 650 650 650 650 650 650 620 620 650
23- 4- 23- . 23- . 23- 23- 23- 23- 23- 23- 4- 4- 23-
5> -500 200 -600 -600 -600 -660 -600 300 -600 -600 -600 -150 -600
23 36- 14 14 . 14 . 1- 14 38 14 14 14 24 14
6> 170 140 200 50 -100 140 140 140 170 140 140 -100 100
30 20 35- 7- . 2- . 20 20 20 30 20 20 2- 10-
7> -200 -620 -170 -200 -200 -200 -200 -620 -620 -170 -170 -200 -200
18- 8- 28- 18- 18- . 18- . 18- 8- 8- 28- 28- 18- 18-
8> -420 -420 100 -420 -420 -420 -420 -420 50 -170 -420 -420 -420
12.84 12.84 36.96 12.84 12.84 .12.84 .12.84 12.84 34.91 27.72 12.84 12.84 12.84
9> -200 90 90 50 -100 -110 -200 -300 -110 100 -500 100 -200
9- 33- 33- 28 20 15- . 9- . 6- 15- 36- 2 36- 9-
10> 140 -140 -100 -100 -100 -100 170 -140 -170 -100 -110 -200 170
33- 10 25- 25- 25- 25- . 37 . 10 4- 25- 18- 1- 37
11> 110 110 110 150 100 100 50 50 50 -50 140 100 50
25- 25- 25- 35 20- 20- 11- . 11- . 11- 3 31- 20- 11-
12> 140 530 170 100 -50 100 450 100 420 590 140 140 140
21.57 36.45 25.16 13.87 7.71 13.87 34.91 .13.87 .31.32 37.99 21.57 21.57 21.57
13> -620 100 -170 -140 200 -140 100 100 100 100 -100 -140 100
2 22 5 8- 36 8- 22 22 . 22 . 22 12 8- 22
14> 50 100 -120 50 50 50 50 50 50 -140 50 50 100
23 36- 9 23 23 23 23 23 . 23 . 4 23 23 36-
15> -50 -50 100 420 -50 420 -50 420 200 200 420 -100 200
8 8 15- 30- 8 30- 8 30- 22 . 22 . 30- 2- 22
16> -450 100 -450 -400 -420 -450 -450 -450 -400 -420 -450 150 -450
11- 35 11- 27- 23- 11- 11- 11- 27- . 23- . 11- 37 11-
17> 430 460 180 130 130 420 130 490 130 150 460 140 490
24- 27- 18- 7 7 21 7 32- 7 14 . 27- . 12- 32-
18> -660 -660 -600 -150 -170 -500 -170 -620 -630 -170 -150 -150 -750
5- 5- 13- 26 21 15- 21 11- 9- 21 . 26 . 26 0
19> -430 -400 -130 -430 -460 -460 -460 -460 100 -170 -460 -430 -460
19- 27 33- 19- 8 8 8 8 38 32 8 . 19- . 8
20> 100 -630 100 100 200 -600 200 100 100 100 100 -600 -600
26 4- 26 26 36- 13- 36- 26 26 26 26 . 13- . 13-
21> -300 110 110 800 130 300 110 -100 800 -100 200 110 300
1 23 23 37- 28 34 23 6- 37- 6- 31 23 . 34 .
22> 620 170 170 170 620 650 170 620 620 170 200 620 170
24- 7- 7- 7- 24- 36- 7- 24- 24- 7- 13 24- . 7- .
23> 110 -200 110 110 110 140 110 110 -300 110 110 110 230
. 16- 2 16- 16- 16- 31 16- 16- 0 16- 16- 16- . 36
24> 450 450 450 500 450 450 450 450 450 500 450 450 480
. 16- 16- 16- 36 16- 16- 16- 16- 16- 36 16- 16- . 31-
25> -100 110 -100 -200 -100 -200 -100 120 110 110 -300 -300 110
20 . 30 20 7- 20 7- 20 34 30 30 2 2 30 .
26> -300 200 100 500 130 -100 130 710 130 -730 130 -100 130
1 . 35- 10- 37 22- 6- 22- 38 22- 0 22- 6- 22- .
27> -100 -470 150 110 -100 -50 100 -50 120 100 -50 90 120
. 3- . 0 33- 22 3- 7 18- 7 27 18- 7 14 27
28> -660 -660 -650 -650 -680 -660 -680 -630 -690 -650 -630 -200 -680
. 18 . 18 25 25 7- 18 7- 30 - 25 30 37 7-
29> -800 -630 100 -650 -620 -630 -630 100 -660 200 -600 -660 -660
1 . 19 . 32- 13 25 19 19 32- 7 37 28 7 7
30> 170 430 -50 420 140 400 170 -50 420 420 170 -100 NP
17.38 .36.88 . 6 30.38 10.88 23.88 17.38 6 30.38 30.38 17.38 1.13
|
|