EVENT>Sat Eve 299ER PAIRS      |SESSION>Sat Eve      |SECTION> H N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>March 1, 2008      |SANCTION>R0803010  | 03/01/2008 23:21|EVENT CODE>3009
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>LAS VEGAS, NV   |RATING>Regional                     |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>   84.0 |TOP>   7 |MP LIMITS>300/200/103    |TOURN>LAS VEGAS REGIONAL
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=9/B=7/C=2                                       ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-----------------------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No         Name                           Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
----------------------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 8579261 Sidney Bogin           8579318 Jackie Bogin             B   .     .     .   |   .     .     .     84.13  50.08          
 2 5227615 Gail Hanson            8932433 Trudy Owen               C   .     .     .   |   .     .     .     82.65  49.20          
 3 2052717 Josephine Franssen     2151227 Gil Wilson               C   .     .     2   |   4     3     1     84.71  50.42  1.17Red 
 4 4890914 Michael Coakley        3912515 Arlene Coakley           B   1     1     .   |   1     1     .    102.79  61.18  2.68Red 
 5 1845993 David Sievers          1845969 Margy Sievers            B   .     .     .   |   .     .     .     53.76  32.00          
 6 9619208 Jill Stern             9619364 Ghislaine Lauzon         B   3     2     .   |   2     2     .     94.66  56.35  1.70Red 
 7 6609627 Sheila Peterson        4178017 Shelbie Bastiaans        A   4     .     .   |   3     .     .     92.01  54.77  1.13Red 
 8 3329038 Judith Tirpack         2762331 Roswitha Frerichs        A   .     .     .   |   .     .     .     78.22  46.56          
 9 4595955 Joyce Modica           4131282 Darlene Smith            B   .     .     .   |   .     .     .     82.68  49.21          
                                                          Totals                                            755.61       


                           **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9
  \/
   1>   6.93        0.64  4.64  2.93  5.79  2.93  0.64      
         100   ---- -420  -130  -200  -100  -200  -420   ----

   2>   5.79        0.07  6.93  1.79    3-  1.79  4.64      
         120   ---- -200   140  -100   100  -100   110   ----

   3>   1.21        6.36  4.07  2.36  6.36  0.07  4.07      
         400   ----  460   430   420   460   -50   430   ----

   4>   4.07  0.64        2.36        6.36  6.36  4.07  0.64
         600  -100   ----  150   ----  720   720   600  -100 

   5>   0.07  2.93        5.79        5.79  5.79  1.21  2.93
        -400    50   ----  100   ----  100   100  -200    50 

   6>     1-  4.17        4.17        0.17  4.17  6.83      
         460   480   ----  480   ----  430   480   980    NP 

   7>         4.07  5.79        4.07  1.21  6.93  1.21  1.21
         ----  110   300   ----  110  -110   600  -110  -110 

   8>         5.79    3-        0.64  6.93  0.64  2.36  4.64
         ----  110   -50   ---- -110   150  -110  -100  PASS 

   9>         4.64  4.64        1.21  4.64  4.64  0.07  4.64
         ---- -680  -680   -----1430  -680  -680 -2220  -680 

  10>   0.64  5.79  4.64  6.93              2.36  0.64    3-
        -400   140  -100   200   ----  ---- -300  -400  -110 

  11>   5.21  2.36  0.64    3-              5.21  6.93  0.64
          50  -110  -130  -100   ----  ----   50   140  -130 

  12>   2.36  2.36  6.36  6.36              2.36  2.36  2.36
         680   680   710   710   ----  ----  680   680   680 

  13>   2.83        2.83  2.83  2.83        6.83  4.20  2.83
        -600   ---- -600  -600  -600   ----  100  AVE+  -600 

  14>   0.64          3-  4.64  0.64        6.93  5.79  2.36
         -50   ----  200   250   -50   ----  450   420   150 

  15>   2.93        1.21  6.93  5.79        2.93  0.07  4.64
        -200   ---- -500    50  -100   ---- -200  -800  -140 

  16>     6     5      -    3      -    3           3     7 
        -650  -660  -690  -680  -690  -680   ---- -680  -630 

  17>     7     2     2     5-    2     2           2     5-
         400   -50   -50   120   -50   -50   ----  -50   120 

  18>     2      -    7     3      -    5           5     5 
        -510  -980   200  -490  -980    50   ----   50    50 

  19>   4.07  6.36        1.21  1.21  1.21  4.07        6.36
         200   300   ----  110   110   110   200   ----  300 

  20>   2.36  5.79        2.36  2.36  5.79  5.79        0.07
        -100    90   ---- -100  -100    90    90   ---- -200 

  21>   2.36  4.64          3-  0.07  6.93  5.79        1.21
        -460  -420   ---- -450  -800   150    50   ---- -480 

  22>   4.64  0.07  6.93  5.79  2.36  2.36  2.36            
        -620  -680  -170  -200  -650  -650  -650   ----  ----

  23>   4.64  1.21  6.93  5.79  1.21    3-  1.21            
          90  -100   110   100  -100    80  -100   ----  ----

  24>   6.36    3-    3-  0.64  0.64  6.36    3-            
        -130  -150  -150  -400  -400  -130  -150   ----  ----

  25>         0.07  1.79        6.93    3-  5.21  5.21  1.79
         ----  -50   420   ----  460   430   450   450   420 

  26>         6.93  1.79        0.07  1.79    3-  4.64  5.79
         ----  300  -100   ---- -380  -100   100   110   140 

  27>           3-    3-        6.93  0.64  0.64    3-  5.79
         ---- -400  -400   ----   50  -430  -430  -400  -130 



EVENT>Sat Eve 299ER PAIRS      |SESSION>Sat Eve      |SECTION> H E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>March 1, 2008      |SANCTION>R0803010  | 03/01/2008 23:21|EVENT CODE>3009
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>LAS VEGAS, NV   |RATING>Regional                     |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>   84.0 |TOP>   7 |MP LIMITS>300/200/103    |TOURN>LAS VEGAS REGIONAL
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=9/B=6/C=3                                       ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-----------------------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No         Name                           Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
----------------------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 7781989 Thelma Maltz           6951201 Morton Crair             C   .     .     .   |   .     .     .     78.78  46.89          
 2 3967433 Alphonso Ambrosio      3705625 Diana Cooper             C   .     5     1   |   4     .     1     87.35  51.99  1.56Red 
 3 8715092 Denis Wood             1814532 Patricia Dunn            C   .     .     .   |   .     .     .     70.71  42.09          
 4 9587047 Violet Ratcliffe       8449651 Joan Geritz              A   2     .     .   |   1     .     .     98.44  58.60  2.01Red 
 5 3730565 Annette Halleen        3730573 Douglas Halleen          B   5     3     .   |   2     1     .     90.00  53.57  1.27Red 
 6 4277708 Vicki Hamende          8783578 Andrea French            B   .     4     .   |   3     2     .     88.50  52.68  0.95Red 
 7 7386052 Mel Fineberg           4101871 Janet Fidelman           A   .     .     .   |   .     .     .     77.01  45.84          

 9 4883349 Patsy Lord             1938517 Judy Wasco               B   .     .     .   |   .     .     .     80.21  47.74          
                                                          Totals                                            671.00       


                           **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9
  \/
   1>   0.07  1.21        4.07  6.36  6.36  2.36        4.07
        -100   100   ----  200   420   420   130   ----  200 

   2>   1.21    3-        5.21  6.93  2.36  0.07        5.21
        -120  -100   ----  100   200  -110  -140   ----  100 

   3>   5.79  0.64        6.93  0.64  2.93  2.93        4.64
        -400  -460   ----   50  -460  -430  -430   ---- -420 

   4>   0.64  6.36  0.64        2.93  4.64  6.36        2.93
        -720   100  -720   ---- -600  -150   100   ---- -600 

   5>   1.21  4.07  1.21        5.79  1.21  4.07        6.93
        -100   -50  -100   ----  200  -100   -50   ----  400 

   6>   6.83  2.83  2.83        0.17  2.83                5-
        -430  -480  -480   ---- -980  -480    NP   ---- -460 

   7>   2.93  0.07  1.21  5.79        5.79  2.93        5.79
        -110  -600  -300   110   ----  110  -110   ----  110 

   8>   1.21  6.36    3-  4.64        2.36  6.36        0.07
        -110   110    50   100   ---- PASS   110   ---- -150 

   9>   2.36  2.36  2.36  6.93        2.36  5.79        2.36
         680   680   680  2220   ----  680  1430   ----  680 

  10>   4.64  2.36  6.36  0.07    3-        6.36        1.21
         300   100   400  -200   110   ----  400   ---- -140 

  11>   1.79  6.36  0.07    3-  6.36        1.79        4.64
         -50   130  -140   100   130   ----  -50   ----  110 

  12>   4.64  0.64  4.64  0.64  4.64        4.64        4.64
        -680  -710  -680  -710  -680   ---- -680   ---- -680 

  13>   4.17  2.80  4.17  4.17  4.17  4.17              0.17
         600  AVE-   600   600   600   600   ----  ---- -100 

  14>     3-  1.21  2.36  4.64  6.36  6.36              0.07
        -200  -420  -250  -150    50    50   ----  ---- -450 

  15>   5.79  6.93  0.07  2.36  1.21  4.07              4.07
         500   800   -50   140   100   200   ----  ----  200 

  16>     4     4     0     6-    1     4     2           6-
         680   680   630   690   650   680   660   ----  690 

  17>     5     1-    1-    5     0     5     5           5 
          50  -120  -120    50  -400    50    50   ----   50 

  18>     2     4     2     6-    5     2     6-          0 
         -50   490   -50   980   510   -50   980   ---- -200 

  19>   5.79  0.64  5.79  2.93  5.79  0.64  2.93            
        -110  -300  -110  -200  -110  -300  -200   ----  ----

  20>   4.64  6.93  4.64  4.64  1.21  1.21  1.21            
         100   200   100   100   -90   -90   -90   ----  ----

  21>     3-  5.79  6.93  4.64  0.07  2.36  1.21            
         450   480   800   460  -150   420   -50   ----  ----

  22>         4.64  2.36  4.64  6.93  4.64  0.07        1.21
         ----  650   620   650   680   650   170   ----  200 

  23>         5.79  2.36    3-  5.79  5.79  0.07        1.21
         ----  100   -90   -80   100   100  -110   ---- -100 

  24>         6.36  0.64  0.64    3-    3-    3-        6.36
         ----  400   130   130   150   150   150   ----  400 

  25>   0.07          3-  6.93  1.79  5.21  1.79        5.21
        -460   ---- -430    50  -450  -420  -450   ---- -420 

  26>   6.93        5.21  0.07    3-  5.21  2.36        1.21
         380   ----  100  -300  -100   100  -110   ---- -140 

  27>   0.07        6.36    3-  6.36    3-    3-        1.21
         -50   ----  430   400   430   400   400   ----  130 
EVENT>Sat Eve 299ER PAIRS      |SESSION>Sat Eve      |SECTION> H N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>March 1, 2008      |SANCTION>R0803010  | 03/01/2008 23:21|EVENT CODE>3009
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>LAS VEGAS, NV   |RATING>Regional                     |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>   84.0 |TOP>   7 |MP LIMITS>300/200/103    |TOURN>LAS VEGAS REGIONAL
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=9/B=7/C=2                                       ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-----------------------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No         Name                           Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
----------------------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 8579261 Sidney Bogin           8579318 Jackie Bogin             B   .     .     .   |   .     .     .     84.13  50.08          
 2 5227615 Gail Hanson            8932433 Trudy Owen               C   .     .     .   |   .     .     .     82.65  49.20          
 3 2052717 Josephine Franssen     2151227 Gil Wilson               C   .     .     2   |   4     3     1     84.71  50.42  1.17Red 
 4 4890914 Michael Coakley        3912515 Arlene Coakley           B   1     1     .   |   1     1     .    102.79  61.18  2.68Red 
 5 1845993 David Sievers          1845969 Margy Sievers            B   .     .     .   |   .     .     .     53.76  32.00          
 6 9619208 Jill Stern             9619364 Ghislaine Lauzon         B   3     2     .   |   2     2     .     94.66  56.35  1.70Red 
 7 6609627 Sheila Peterson        4178017 Shelbie Bastiaans        A   4     .     .   |   3     .     .     92.01  54.77  1.13Red 
 8 3329038 Judith Tirpack         2762331 Roswitha Frerichs        A   .     .     .   |   .     .     .     78.22  46.56          
 9 4595955 Joyce Modica           4131282 Darlene Smith            B   .     .     .   |   .     .     .     82.68  49.21          
                                                          Totals                                            755.61       


                           **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9
  \/
   1>   6.93        0.64  4.64  2.93  5.79  2.93  0.64      
         100   ---- -420  -130  -200  -100  -200  -420   ----

   2>   5.79        0.07  6.93  1.79    3-  1.79  4.64      
         120   ---- -200   140  -100   100  -100   110   ----

   3>   1.21        6.36  4.07  2.36  6.36  0.07  4.07      
         400   ----  460   430   420   460   -50   430   ----

   4>   4.07  0.64        2.36        6.36  6.36  4.07  0.64
         600  -100   ----  150   ----  720   720   600  -100 

   5>   0.07  2.93        5.79        5.79  5.79  1.21  2.93
        -400    50   ----  100   ----  100   100  -200    50 

   6>     1-  4.17        4.17        0.17  4.17  6.83      
         460   480   ----  480   ----  430   480   980    NP 

   7>         4.07  5.79        4.07  1.21  6.93  1.21  1.21
         ----  110   300   ----  110  -110   600  -110  -110 

   8>         5.79    3-        0.64  6.93  0.64  2.36  4.64
         ----  110   -50   ---- -110   150  -110  -100  PASS 

   9>         4.64  4.64        1.21  4.64  4.64  0.07  4.64
         ---- -680  -680   -----1430  -680  -680 -2220  -680 

  10>   0.64  5.79  4.64  6.93              2.36  0.64    3-
        -400   140  -100   200   ----  ---- -300  -400  -110 

  11>   5.21  2.36  0.64    3-              5.21  6.93  0.64
          50  -110  -130  -100   ----  ----   50   140  -130 

  12>   2.36  2.36  6.36  6.36              2.36  2.36  2.36
         680   680   710   710   ----  ----  680   680   680 

  13>   2.83        2.83  2.83  2.83        6.83  4.20  2.83
        -600   ---- -600  -600  -600   ----  100  AVE+  -600 

  14>   0.64          3-  4.64  0.64        6.93  5.79  2.36
         -50   ----  200   250   -50   ----  450   420   150 

  15>   2.93        1.21  6.93  5.79        2.93  0.07  4.64
        -200   ---- -500    50  -100   ---- -200  -800  -140 

  16>     6     5      -    3      -    3           3     7 
        -650  -660  -690  -680  -690  -680   ---- -680  -630 

  17>     7     2     2     5-    2     2           2     5-
         400   -50   -50   120   -50   -50   ----  -50   120 

  18>     2      -    7     3      -    5           5     5 
        -510  -980   200  -490  -980    50   ----   50    50 

  19>   4.07  6.36        1.21  1.21  1.21  4.07        6.36
         200   300   ----  110   110   110   200   ----  300 

  20>   2.36  5.79        2.36  2.36  5.79  5.79        0.07
        -100    90   ---- -100  -100    90    90   ---- -200 

  21>   2.36  4.64          3-  0.07  6.93  5.79        1.21
        -460  -420   ---- -450  -800   150    50   ---- -480 

  22>   4.64  0.07  6.93  5.79  2.36  2.36  2.36            
        -620  -680  -170  -200  -650  -650  -650   ----  ----

  23>   4.64  1.21  6.93  5.79  1.21    3-  1.21            
          90  -100   110   100  -100    80  -100   ----  ----

  24>   6.36    3-    3-  0.64  0.64  6.36    3-            
        -130  -150  -150  -400  -400  -130  -150   ----  ----

  25>         0.07  1.79        6.93    3-  5.21  5.21  1.79
         ----  -50   420   ----  460   430   450   450   420 

  26>         6.93  1.79        0.07  1.79    3-  4.64  5.79
         ----  300  -100   ---- -380  -100   100   110   140 

  27>           3-    3-        6.93  0.64  0.64    3-  5.79
         ---- -400  -400   ----   50  -430  -430  -400  -130 



EVENT>Sat Eve 299ER PAIRS      |SESSION>Sat Eve      |SECTION> H E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>March 1, 2008      |SANCTION>R0803010  | 03/01/2008 23:21|EVENT CODE>3009
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>LAS VEGAS, NV   |RATING>Regional                     |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>   84.0 |TOP>   7 |MP LIMITS>300/200/103    |TOURN>LAS VEGAS REGIONAL
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=9/B=6/C=3                                       ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-----------------------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No         Name                           Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
----------------------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 7781989 Thelma Maltz           6951201 Morton Crair             C   .     .     .   |   .     .     .     78.78  46.89          
 2 3967433 Alphonso Ambrosio      3705625 Diana Cooper             C   .     5     1   |   4     .     1     87.35  51.99  1.56Red 
 3 8715092 Denis Wood             1814532 Patricia Dunn            C   .     .     .   |   .     .     .     70.71  42.09          
 4 9587047 Violet Ratcliffe       8449651 Joan Geritz              A   2     .     .   |   1     .     .     98.44  58.60  2.01Red 
 5 3730565 Annette Halleen        3730573 Douglas Halleen          B   5     3     .   |   2     1     .     90.00  53.57  1.27Red 
 6 4277708 Vicki Hamende          8783578 Andrea French            B   .     4     .   |   3     2     .     88.50  52.68  0.95Red 
 7 7386052 Mel Fineberg           4101871 Janet Fidelman           A   .     .     .   |   .     .     .     77.01  45.84          

 9 4883349 Patsy Lord             1938517 Judy Wasco               B   .     .     .   |   .     .     .     80.21  47.74          
                                                          Totals                                            671.00       


                           **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9
  \/
   1>   0.07  1.21        4.07  6.36  6.36  2.36        4.07
        -100   100   ----  200   420   420   130   ----  200 

   2>   1.21    3-        5.21  6.93  2.36  0.07        5.21
        -120  -100   ----  100   200  -110  -140   ----  100 

   3>   5.79  0.64        6.93  0.64  2.93  2.93        4.64
        -400  -460   ----   50  -460  -430  -430   ---- -420 

   4>   0.64  6.36  0.64        2.93  4.64  6.36        2.93
        -720   100  -720   ---- -600  -150   100   ---- -600 

   5>   1.21  4.07  1.21        5.79  1.21  4.07        6.93
        -100   -50  -100   ----  200  -100   -50   ----  400 

   6>   6.83  2.83  2.83        0.17  2.83                5-
        -430  -480  -480   ---- -980  -480    NP   ---- -460 

   7>   2.93  0.07  1.21  5.79        5.79  2.93        5.79
        -110  -600  -300   110   ----  110  -110   ----  110 

   8>   1.21  6.36    3-  4.64        2.36  6.36        0.07
        -110   110    50   100   ---- PASS   110   ---- -150 

   9>   2.36  2.36  2.36  6.93        2.36  5.79        2.36
         680   680   680  2220   ----  680  1430   ----  680 

  10>   4.64  2.36  6.36  0.07    3-        6.36        1.21
         300   100   400  -200   110   ----  400   ---- -140 

  11>   1.79  6.36  0.07    3-  6.36        1.79        4.64
         -50   130  -140   100   130   ----  -50   ----  110 

  12>   4.64  0.64  4.64  0.64  4.64        4.64        4.64
        -680  -710  -680  -710  -680   ---- -680   ---- -680 

  13>   4.17  2.80  4.17  4.17  4.17  4.17              0.17
         600  AVE-   600   600   600   600   ----  ---- -100 

  14>     3-  1.21  2.36  4.64  6.36  6.36              0.07
        -200  -420  -250  -150    50    50   ----  ---- -450 

  15>   5.79  6.93  0.07  2.36  1.21  4.07              4.07
         500   800   -50   140   100   200   ----  ----  200 

  16>     4     4     0     6-    1     4     2           6-
         680   680   630   690   650   680   660   ----  690 

  17>     5     1-    1-    5     0     5     5           5 
          50  -120  -120    50  -400    50    50   ----   50 

  18>     2     4     2     6-    5     2     6-          0 
         -50   490   -50   980   510   -50   980   ---- -200 

  19>   5.79  0.64  5.79  2.93  5.79  0.64  2.93            
        -110  -300  -110  -200  -110  -300  -200   ----  ----

  20>   4.64  6.93  4.64  4.64  1.21  1.21  1.21            
         100   200   100   100   -90   -90   -90   ----  ----

  21>     3-  5.79  6.93  4.64  0.07  2.36  1.21            
         450   480   800   460  -150   420   -50   ----  ----

  22>         4.64  2.36  4.64  6.93  4.64  0.07        1.21
         ----  650   620   650   680   650   170   ----  200 

  23>         5.79  2.36    3-  5.79  5.79  0.07        1.21
         ----  100   -90   -80   100   100  -110   ---- -100 

  24>         6.36  0.64  0.64    3-    3-    3-        6.36
         ----  400   130   130   150   150   150   ----  400 

  25>   0.07          3-  6.93  1.79  5.21  1.79        5.21
        -460   ---- -430    50  -450  -420  -450   ---- -420 

  26>   6.93        5.21  0.07    3-  5.21  2.36        1.21
         380   ----  100  -300  -100   100  -110   ---- -140 

  27>   0.07        6.36    3-  6.36    3-    3-        1.21
         -50   ----  430   400   430   400   400   ----  130